L Ø T E N     M O  D E L L F L Y K L U B B    [Presenterer NM F3B år 2005

Resultater


NM F3B - 10. - 11. september 2005          
1. Omgang Varighet             Distanse     Speed     Total
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum Straff Sum 0/00 P. Legg Straff 0/00 Tid Straff 0/00 SUM
1 Tor Midtlund 62 75 1 08:29 509 1-2 95   604 901 1 16   941 31.6   637 2480
2 Widar Holmedal 63 72 1 09:35 575 1-2 95   670 1000 1 17   1000 21.88   920 2920
3 Arnfinn Lie 76 78 1 09:24 564 1-2 95   659 984 1 16   941 20.49   983 2908
4 Erik Morgan Villadsen 64 68 1 08:36 516 0-1 100   616 919 1 17   1000 20.14   1000 2919
5 Jo Grini 74 79 2 09:16 556 0-1 100   656 948 2 15   833 23.22   867 2649
6 Knut Vidar Moløkken 63 78 2 10:03 597 1-2 95   692 1000 2 18   1000 21.36   943 2943
7 Thorbjørn Jespersen 62 75 2 08:07 487     487 704 2 15   833 23.84   845 2382
8 Jørgen Busk 67 70 2 07:39 459 2-3 90   549 793 2 17   944 26.13   771 2509
9 Espen Torp 65 72 3 07:03 423 0-1 100   523 754 3 17   944 21.09   955 2653
10 Bernhard Henchel 66 75 3 10:01 599 1-2 95   694 1000 3 18   1000 20.8   968 2968
11 Alf Erik Ross 61 67 3 08:00 480 1-2 95   575 829 3 15   833 24.52 100 821 2483
12 Egil Roland 61 70 3 08:01 481 0-1 100   581 837 3 18   1000 26.45   761 2599
13 Tore Kvarme 65 76 4 06:48 408 1-2 95   503 758 4 16   889 30.82   653 2300
14 Gjermund Westad 80 76 4 09:29 569 1-2 95   664 1000 4 18   1000 22.63   890 2890
15 Stein Jaksland 76 79 4 07:27 447 2-3 90   537 809 4 11   611 35.38 100 569 1989
16 Øivind Ellevåg 73 80 4 08:20 500 0-1 100   600 904 4 12   667     1570


Besøk Tess Hamar. Alt i Kjekt å ha deler.
Annonse

   © Løten Modellflyklubb  2005. ©

Løten Modellflyklubb, Postboks 79, 2341 LØTEN - Epost: post@lotenmfk.no