L Ø T E N     M O  D E L L F L Y K L U B B    [Presenterer NM F3B år 2005

Resultater


NM F3B - 10. - 11. september 2005          
2. Omgang Varighet             Distanse     Speed     Total
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum Straff Sum 0/00 P. Legg Straff 0/00 Tid Straff 0/00 SUM
1 Tor Midtlund 62 75 1 09:58 598 3-4 85   683 977 1 14   824 42.62   483 2284
2 Widar Holmedal 63 72 4 10:01 599 0-1 100   699 1000 4 17   1000 25.29   814 2814
3 Arnfinn Lie 76 78 3 09:59 599 3-4 85   684 979 3 15   750 21.61   953 2681
4 Erik Morgan Villadsen 64 68 2 10:02 598 1-2 95   693 994 2 19   1000 21.22   970 2965
5 Jo Grini 74 79 2 09:59 599 2-3 90   689 989 2 19   1000 24.63   836 2824
6 Knut Vidar Moløkken 63 78 1 09:59 599 0-1 100   699 1000 1 17   1000 21.98   937 2937
7 Thorbjørn Jespersen 62 75 4 10:03 597 2-3 90   687 983 4 16   941 23.16   889 2813
8 Jørgen Busk 67 70 3 10:01 599 3-4 85   684 979 3 17   850 24.53 100 839 2668
9 Espen Torp 65 72 3 09:59 599 0-1 100   699 1000 3 20   1000 20.59   1000 3000
10 Bernhard Henchel 66 75 2 10:03 597 0-1 100   697 1000 2 19   1000 23.46   878 2878
11 Alf Erik Ross 61 67 1 09:58 598 1-2 95   693 991 1 16   941 30.56   674 2606
12 Egil Roland 61 70 4 10:02 598 6-7 70   668 956 4 17   1000 25.74   800 2756
13 Tore Kvarme 65 76 4 10:03 597 0-1 100   697 997 4 17   1000 25.98   793 2790
14 Gjermund Westad 80 76 3 08:54 534 1-2 95   629 900 3 19   950 23.50   876 2726
15 Stein Jaksland 76 79 2 09:40 580 3-4 85   665 954 2 15   789 33.60   613 2356
16 Øivind Ellevåg 73 80 1 08:15 495     495 708 1 15   824 31.82   647 2179


Besøk Tess Hamar. Alt i Kjekt å ha deler.
Annonse

   © Løten Modellflyklubb  2005. ©

Løten Modellflyklubb, Postboks 79, 2341 LØTEN - Epost: post@lotenmfk.no