L Ø T E N     M O  D E L L F L Y K L U B B    [Presenterer NM F3B år 2005

Resultater


NM F3B - 10. - 11. september 2005          
3. Omgang Varighet             Distanse     Speed     Total
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum Straff Sum 0/00 P. Legg Straff 0/00 Tid Straff 0/00 SUM
1 Tor Midtlund 62 75 1 09:56 596 0-1   596 853 1 10   625 32.69   579 2057
2 Widar Holmedal 63 72 3 10:02 598 2-3 90   688 983 3 17   895 19.84   954 2832
3 Arnfinn Lie 76 78 1 09:59 599 0-1 100   699 1000 1 16   1000 18.93   1000 3000
4 Erik Morgan Villadsen 64 68 3 10:00 600 0-1 100   700 1000 3 18   947 19.93   950 2897
5 Jo Grini 74 79 2 09:59 599 1-2 95   694 1000 2 22   1000 21.48   881 2881
6 Knut Vidar Moløkken 63 78 4 09:58 598 0-1 100   698 1000 4 18   1000 20.26   934 2934
7 Thorbjørn Jespersen 62 75 2 09:59 599 1-2 95   694 1000 2 22   1000 21.97   862 2862
8 Jørgen Busk 67 70 4 09:37 577 3-4 85   662 948 4 15   833 21.28   890 2671
9 Espen Torp 65 72 3 10:00 600 0-1 100   700 1000 3 19   1000 20.93   904 2904
10 Bernhard Henchel 66 75 1 10:02 598 0-1 100   698 999 1 16   1000     1999
11 Alf Erik Ross 61 67 3 10:02 598 2-3 90   688 983 3 14   737 29.89   633 2353
12 Egil Roland 61 70 1 09:59 599 1-2 95   694 993 1 16   1000 22.04   859 2852
13 Tore Kvarme 65 76 4 07:17 437 1-2 95   532 762 4 14   778 25.68   737 2277
14 Gjermund Westad 80 76 2 09:58 598 1-2 95   693 999 2 21   955 26.22   722 2675
15 Stein Jaksland 76 79 4 04:26 266 7-8 65   331 474 4 15   833 32.95   575 1882
16 Øivind Ellevåg 73 80 2 10:07 593     593 854 2 17   773 29.61   639 2267


Tess Hamar har alt innen smådeler til modellfly.
Annonse

   © Løten Modellflyklubb  2005. ©

Løten Modellflyklubb, Postboks 79, 2341 LØTEN - Epost: post@lotenmfk.no