L Ø T E N     M O  D E L L F L Y K L U B B    [Presenterer NM F3B år 2005

Resultater


NM F3B - 10. - 11. september 2005          
4. Omgang Varighet             Distanse     Speed     Total
Nr. Navn Kanaler P. Tid Sum Land Sum Straff Sum 0/00 P. Legg Straff 0/00 Tid Straff 0/00 SUM
1 Tor Midtlund 62 75 1 09:56 596 6-7 70   666 954 1 16   762 31.79   615 2331
2 Widar Holmedal 63 72 2 10:01 599 1-2 95   694 993 2 4   1000 21.94   891 2884
3 Arnfinn Lie 76 78 3 10:00 600 1-2 95   695 994 3 22   917 20.66   946 2857
4 Erik Morgan Villadsen 64 68 4 10:02 598 0-1 100   698 1000 4 20   1000 20.86   937 2937
5 Jo Grini 74 79 2 09:59 599 0-1 100   699 1000 2 16   1000 22.14   883 2883
6 Knut Vidar Moløkken 63 78 3 09:59 599 0-1 100   699 1000 3 24   1000 21.10   927 2927
7 Thorbjørn Jespersen 62 75 4 10:02 598 2-3 90   688 986 4 16   800 22.66   863 2648
8 Jørgen Busk 67 70 1 09:58 598 1-2 95   693 993 1 21   1000 21.84   895 2888
9 Espen Torp 65 72 3 09:59 599 0-1 100   699 1000 3 23   958 19.55   1000 2958
10 Bernhard Henchel 66 75 4 10:03 597 1-2 95   692 991 4 16   800 21.58   906 2697
11 Alf Erik Ross 61 67 1 10:04 596 3-4 85   681 976 1 12   571 28.33   690 2237
12 Egil Roland 61 70 2 09:59 599 0-1 100   699 1000 2 13   938 24.40   801 2739
13 Tore Kvarme 65 76 4 10:00 600 2-3 90   690 989 4 18   900 23.55   830 2719
14 Gjermund Westad 80 76 1 09:58 598 0-1 100   698 1000 1 15   714 20.48   955 2669
15 Stein Jaksland 76 79 2 08:16 496     496 710 2 11   688 36.43   537 1934
16 Øivind Ellevåg 73 80 3 10:02 598 5-6 75   673 963 3     34.17   572 1535


Besøk Tess Hamar. Alt i Kjekt å ha deler.
Annonse

   © Løten Modellflyklubb  2005. ©

Løten Modellflyklubb, Postboks 79, 2341 LØTEN - Epost: post@lotenmfk.no